Kart Owners
Black River Kart Club
Northeast Ohio's premier kart racing club — compete on a world-class 0.82-mile circuit at Lorain Ohio KartPlex
The Circuit
World-Class Track
Black River Kart Club (BRKC) is a 501(c)(3) non-profit organization and the competitive kart racing arm of Lorain Ohio KartPlex. Founded in 2025, BRKC is built around a fair, organized, and competitive environment for drivers of all ages and experience levels.
2026 Season
Racing Classes
From beginners to experienced racers — 19 classes across four engine platforms
2-Stroke
Rotax
| Class | Age | Min Wt | Tire |
|---|---|---|---|
| Micro Max | 8–11 | 230 lbs | MG SH2 |
| Mini Max | 10–13* | 265 lbs | MG SH2 |
| Junior Max | 12–15 | 320 lbs | MG SH2 |
| Senior Max | 15+ | 360 lbs | MG SH2 |
| Masters | 32+** | 385 lbs | MG SH2 |
2-Stroke
IAME
| Class | Age | Min Wt | Tire |
|---|---|---|---|
| Swift Mini | 8–12* | 245 lbs | MG SH2 |
| KA Junior | 12–15 | 320 lbs | MG SH2 |
| KA Senior | 15+ | 360 lbs | MG SH2 |
| KA Master | 32+** | 385 lbs | MG SH2 |
4-Stroke
Tillotson
| Class | Age | Min Wt | Tire |
|---|---|---|---|
| T4 Bambino | 5–7* | 150 lbs | Maxxis T4 |
| T4 Mini | 8–12* | 245 lbs | Maxxis T4 |
| T4 Junior | 12–15 | 320 lbs | Maxxis T4 |
| T4 Senior | 15+ | 360 lbs | Maxxis T4 |
| T4 Masters | 32+** | 385 lbs | Maxxis T4 |
4-Stroke
Briggs 206
| Class | Age | Min Wt | Tire |
|---|---|---|---|
| Mini / Cadet | 8–12 | 245 lbs | MG SH2 |
| Junior | 12–15 | 320 lbs | MG SH2 |
| Senior | 15+ | 360 lbs | MG SH2 |
| 390 | 32+** | 385 lbs | MG SH2 |
2-Stroke
Shifter
Class
Age
Min Wt
Tire
Open
Open
Class
Age
Min Wt
Tire
* 7 years old with waiver | ** 18+ if driver weighs more than 200 lbs | *** 13 years old (option year)
2026 Season
Race Schedule
Best 10 of 14 race results count for championship points
| # | Date | Event | Course Layout |
|---|---|---|---|
| 01 | Sat, May 30 | Schools Out Summer Party & Great Lakes Sprint Series | National |
| 02 | Sun, May 31 | Schools Out Summer Party & Great Lakes Sprint Series | National |
| 03 | Sat, Jun 20 | Doubleheader Weekend — Celebration of Dads | National |
| 04 | Sun, Jun 21 | Doubleheader Weekend — Celebration of Dads & T4 East | National |
| 05 | Sat, Jul 11 | Celebration of America 250 | National |
| 06 | Sun, Jul 12 | TBD | National |
| 07 | Sat, Jul 25 | Hot Summer Nights Pig Roast (Post Race) | KartZone T3 Cut Thru |
| 08 | Sat, Aug 8 | Doubleheader Weekend — Celebration of America 250 | National |
| 09 | Sat, Aug 22 | Back to School Bash | National |
| 10 | Sun, Aug 23 | Back to School Bash | KartZone T7 Cut Thru |
| 11 | Sat, Sep 5 | Labor Day Weekend Party & Racing Under The Lights | National |
| 12 | Sun, Sep 6 | Labor Day Weekend Party | National |
| 13 | Sat, Oct 3 | Seafood Boil & Beer Night | KartZone T3 Cut Thru |
| 14 | Sat, Oct 17 | Trailers & Treats | KartZone T3 & T7 Cut Thru (TBD) |
| 🏆 | December 2026 | 1st Annual Championship Awards Banquet — moved to December, date TBA | — |
Make-Up Dates: Sunday, Oct 4 | Sunday, Oct 18
Join the Club
Membership & Pricing
2026 Season
BRKC Membership
$100 / driver / class
Best Value
Annual Practice Membership
$1,400 / driver
Each BRKC membership applies to one (1) driver per class and cannot be transferred. Membership fees support series operations, staffing, trophies, and prizes.
🏁 Race Entry
| BRKC Members | $75 |
| Non-Members | $100 |
| Double Header — Members | $125 |
| Double Header — Non-Members | $200 |
Includes Drivers Hot-Grid Pass
🎟 General Admission
Ages 5+$5
Ages 4 & Under FREE
🔧 Paddock & Pit Passes
| Paddock Pass | $15 |
| Mechanic / Pit — Single Day | $25 |
| Mechanic / Pit — Weekend | $40 |
⏱ Practice Days
| Weekday Session | $60 |
| Weekend Session | $80 |
| With Practice Membership | $10 |